Shatterproof Compact Flourescent Bulbs
Click here to view/print our Compguard brochure.
Glass Surface Systems can provide crystal
clear mylon coated CFLs. Our coating is a superior, non-yellowing shatterproof
protection available for all types of compact fluorescent spirals; twin, triple, and quad tubes. As well as, bullets and globes.
Our CFL bulbs are a high-efficiency replacement for incandescents. Offering superior longer life and lower wattages, which in turn, lowers your replacement cycles and utility costs.
In the event of one of CFLs breaking; all glass, phosphors, and mercury are safely contained within the impenetrable mylon coating.





Don't see the bulb you want? Call us at 877-644-8500
| Watts | Part # | Description | Case Qty. | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 45730 | CFL5/27/A16 MED BASE | 10 | HALCO |
| 5 | 109100 | PL5S/27/2PIN/5W/CFL | 10 | HALCO |
| 5 | 20325 | CF5DS/827/2PIN G23 BASE | 50 | SYLVANIA |
| 5 | 146712 | PL-S 5W827/2P/G23 | 10 | PHILIPS |
| 5 | 148684 | PL-S 5W/841/2P/ALTO | 50 | PHILIPS |
| 5 | 45010 | CFL5/27/MED BASE | 10 | HALCO |
| 5 | 45011 | CFL5/27/E12/CAND BASE | 10 | HALCO |
| 5 | 46600 | CFL5/27/MED BASE | 10 | HALCO |
| 5 | 45732 | CFL5/41/A16 MED BASE | 10 | HALCO |
| 5 | 109102 | PL5S/41/2PIN/5W/CFL | 10 | HALCO |
| 7 | 109106 | PL7S/27/CFL7 2 PIN | 10 | HALCO |
| 7 | 148718 | PL-S 7W/827/2P/CFL7 G23 | 10 | PHILIPS |
| 7 | 148726 | PL-S 7W/835/2P/ALTO | 50 | PHILIPS |
| 7 | 148730 | PL-S 7W/841/2P/ALTO | 50 | PHILIPS |
| 7 | 109107 | PL7S/35/CFL7 2 PIN | 10 | HALCO |
| 7 | 20327 | CF7DS/827/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 7 | 20310 | CF7DS/835/2PIN/G23 | 50 | SYLVANIA |
| 7 | 109108 | PL7S/41/CFL7 2 PIN | 10 | HALCO |
| 9 | 46605 | CFL9/27 CFL9 MED BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 109112 | PL9S/27/ECO-CFL9 -2PIN G23 BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 109110 | PL9D/27/2PIN/CFL9 G23-2 BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 148676 | PL-S 9W/827/2P/CFL9/2PIN | 10 | PHILIPS |
| 9 | 148692 | PL-S 9W/835/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 9 | 148700 | PL-S 9W/841/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 9 | 45030 | CFL9/27/MED BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 45031 | CFL9/27/E12 CAND BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 45034 | CFL9/3500K CFL9 MED BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 109144 | PL9S/35/ECO-CFL9 -2PIN G23 BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 20333 | CF9DS/835/CFL9 -2PIN G23 BASE | 10 | SYLVANIA |
| 9 | 20329 | CF9DS/841/CFL9 -2PIN G23 BASE | 50 | SYLVANIA |
| 9 | 45736 | CFL9/41/A16 MED BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 45036 | CFL9/4100K CFL9T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 109116 | PL9S/41/ECO-CFL9 -2PIN G23 BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 20305 | CF9DS/841/CFL9 -2PIN G23 BASE | 50 | SYLVANIA |
| 9 | 106120 | PL9D/41/2PIN/CFL9 G23-2 BASE | 10 | HALCO |
| 9 | 109118 | PL9S/50/ECO-CFL9 PIN G23 BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 45101 | CFL13/2700K CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 109126 | PL13S/27/2 PIN/ CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 45070 | CFL13/2700K/T2/4PK | 20 | HALCO |
| 13 | 45050 | CFL13/2700K/T2/MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 109134 | PL13S/35/4 PIN/ CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109146 | PL13D/E/27/2PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109037 | PL13D/E/27/4PIN/G24Q BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 109692 | PL13SP/E/27/4PIN/GX24Q-1 PLUG | 10 | HALCO |
| 13 | 20331 | CF13DS/827/2PIN GX23 | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 20682 | CF13DD/E/827/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 20691 | CF13DD/827/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 146811 | PL-S 13W/827/2P/2PIN/ GX23 | 10 | PHILIPS |
| 13 | 45051 | CFL13/27/T2/E12/CAND BASE | 10 | HALCO |
| 13 | SP13/27K | CFL13/SP13/27K MED BASE | 24 | EIKO |
| 13 | 017358 | CFL13/27/SPIRAL | 10 | EIKO |
| 13 | 45103 | CFL13/3500K CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 20335 | CF13DS/835/2PIN GX23 | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 20306 | CF9DS/841/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 20667 | CF13DD/E/841/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 20671 | CF13DD/E/835/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 45054 | CFL13/35/T2/CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 109128 | PL13S/35/2 PIN/ CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109136 | PL13S/E/50/4 PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109148 | PL13D/E/35/2PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109038 | PL13D/E/35/4PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | SP13/35K | SP13/35K CFL13 MED BASE | 6 | EIKO |
| 13 | 45104 | CFL13/4100K CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 28913 | 13W/4100K/SPRING LAMP SPIRAL | 12 | TCP |
| 13 | 109130 | PL13S/41/2 PIN/ CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 45056 | CFL13/4100K/T2 - | 10 | HALCO |
| 13 | 109150 | PL13D/41/2 PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109039 | PL13D/E/41/4 PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | QT13/41 | 13/CFL/DD841 | 10 | EIKO |
| 13 | 45105 | CFL13/5000K CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 109149 | PL13D/50/2 PIN CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 109132 | PL13S/50/2 PIN/ CFL13 | 10 | HALCO |
| 13 | 156380 | 13W, 120 Volt Spiral | 6 | PHILIPS |
| 13 | 45107 | CFL13/6500K CFL13 MED BASE | 10 | HALCO |
| 13 | 383109 | PL-C 13W/27/USA/ALTO/1P | 25 | PHILIPS |
| 13 | 146837 | PL-S 13W/830/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 13 | 146845 | PL-S 13W/835/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 13 | 146852 | PL-S 13W/841/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 13 | 146878 | PL-S 13W/850/2P ALTO | 50 | PHILIPS |
| 13 | 146860 | PL-S 13W/841/2P ALTO BUL | 50 | PHILIPS |
| 13 | 146886 | PL-S 13W/850/2P ALTO BUL | 50 | PHILIPS |
| 16 | 29591 | CF16EL/BR30 827 MED BASE | 6 | SYLVANIA |
| 16 | 29565 | CF16EL/BR30/827/BL MED BASE | 6 | HALCO |
| 16 | 45725 | CFL16/27/G30 MED BASE | 6 | HALCO |
| 16 | 80889 | CFL FLE23HT3/2/XL827 MED BASE | 10 | HALCO |
| 16 | 46102 | CFL16/30/R30 MED BASE | 6 | HALCO |
| 16 | 29590 | CF16EL/BR30 830 CFL16 MED BASE | 6 | SYLVANIA |
| 16 | 2R301635 | CFL16/835/R30/ MED BASE | 12 | TCP |
| 16 | 46104 | CFL16/41/R30 MED BASE | 6 | HALCO |
| 16 | 46105 | CFL16/50/R30 MED BASE | 6 | HALCO |
| 16 | 46533 | CFL16/50/G30 MED BASE | 6 | HALCO |
| 18 | 20683 | CF18DD/E/827/ CFL18 4PIN G24Q-2 | 50 | SYLVANIA |
| 18 | 20672 | CF18DD/E/835/ CFL18 4PIN G24Q-2 | 50 | SYLVANIA |
| 18 | 20677 | CF18DD/835/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 18 | 20668 | CF18DD/E/841/ CFL18 4PIN G24Q-2 | 50 | SYLVANIA |
| 18 | 345009 | PL-L 18W/830 | 25 | PHILIPS |
| 18 | 359323 | PL-L 18W/835 | 25 | PHILIPS |
| 18 | 345017 | PL-L 18W/841 | 25 | PHILIPS |
| 18 | 45062 | CFL18/2700K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 44800 | PL18T/E/27/4PIN/GX24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 109010 | PL18D/D/27/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 109152 | PL18D/27/CFL18 2 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 45120 | CFL18/2700K T3 SPIRAL MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 46512 | CFL18/27/GU24BASE/T3/ | 10 | HALCO |
| 18 | 46115 | CFL18/27/T2/FS/MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 45064 | CFL18/3500K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 45122 | CFL18/3500K T3 SPIRAL MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 109154 | PL18D/35/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 45065 | CFL18/4100K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 45123 | CFL 18/41 MED BASE T3 | 10 | HALCO |
| 18 | 220343 | PL-C 18W/827/XEW/4P/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 18 | 220400 | PL-C 18W/835/XEW/4P/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 18 | 220418 | PL-C 18W/841/XEW/4P/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 18 | 109013 | PL18D/D/41/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 109156 | PL18D/41/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 45066-18 | CFL18/5000K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 45066 | CFL18/5000K T3 SPIRAL MED BASE | 10 | HALCO |
| 18 | 109074 | PL18D/D/50/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 18 | 109159 | PL18D/50/CFL18 4 PIN G24Q-2 | 10 | HALCO |
| 20 | 109254 | CFL20/2700K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 20 | 15834 | FLE20HT3/2/827 CFL20 MED BASE | 10 | GE |
| 20 | 109332 | CFL20/3500K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 20 | 109263 | CFL20/4100K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 20 | 25186 | FLE20HT3/2/841 CFL20 MED BASE | 10 | GE |
| 20 | 109274 | CFL20/5000K T2 MED BASE | 10 | HALCO |
| 23 | 45075 | 23W 2700K 120V T2 WW MED BASE | 10 | HALCO |
| 23 | 801023 | CFL 23W 2700K MED BASE SPIRAL | 12 | TCP |
| 23 | 45250 | 23W T3 SPIRAL 2700K | 10 | HALCO |
| 23 | 2892327 | 23W 2700K/SPRING LAMP | 12 | TCP |
| 23 | 2892341 | 23W 2700K/SPRING LAMP | 12 | TCP |
| 23 | 45252 | 23W T3 SPIRAL 3500K | 10 | HALCO |
| 23 | 45077 | 23W 4100K MED BASE | 10 | HALCO |
| 23 | 4012350 | CFL23/850/MED BASE DIMMABLE | 12 | TCP |
| 23 | 45079 | 23W 5000K MED BASE | 10 | HALCO |
| 23 | 45254 | 23W T3 SPIRAL 5000K | 10 | HALCO |
| 23 | 4892365 | 23W/6500K/E/MINI SPIRAL MED BASE | 12 | TCP |
| 23 | 156975 | 23W EL/MDT TWISTER | 6 | PHILIPS |
| 23 | 28923 | CFL23/841 100W INCAD MED BASE | 12 | TCP |
| 24 | 345058 | PL-L 24W/830 | 25 | PHILIPS |
| 24 | 359331 | PL-L 24W/835 | 25 | PHILIPS |
| 24 | 345082 | PL-L 24W/841 | 25 | PHILIPS |
| 26 | 20669 | CF26DD/E/841/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 26 | 20673 | CH26DD/E/835/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 26 | 20710 | CF26DD/830/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 26 | 20722 | CF26DD/E/830/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 26 | 20680 | CF26DD/835/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 26 | S7231 | CF26T2/27K SPIRAL | 48 | SATCO |
| 26 | 383216 | PL-C 26W/27/ALTO CFL 4 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 383349 | PL-C 26W/27/ALTO CFL 2 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 109158 | PL26D/27/CFL26/2PIN/GX32D-3 | 10 | HALCO |
| 26 | 268235 | PL-T 26W/41/4P/ALTO 4 PIN | 12 | PHILIPS |
| 26 | 32426T | 26W TRIPLE LAMP PL 4 PIN 27K | 12 | TCP |
| 26 | 109090 | PL26D/E/27/4PIN/G24Q-3 | 10 | HALCO |
| 26 | 109020 | PL26T/E/27/CFL26/4PIN/GX24Q-3 | 10 | HALCO |
| 26 | 383224 | PL-C 26W/30/ALTO CFL 2 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 383356 | PL-C 26W/30/ALTO CFL 4 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 383232 | PL-C 26W/835/ALTO CFL 2 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 383364 | PL-C 26W/835/ALTO CFL 4 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 220426 | PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 26 | 220475 | PL-C 26W/835/XEW/49/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 26 | 220483 | PL-C 26W/841/XEW/4P/ALTO | 25 | PHILIPS |
| 26 | S6347 | CFT26W/4P/835 4PIN TRIPLE TUBE | 50 | SATCO |
| 26 | 383240 | PL-C 26W/41/ALTO CFL 2 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | 383372 | PL-C 26W/41/ALTO CFL 4 PIN | 10 | PHILIPS |
| 26 | PLT26W/41K | PLT26W/41K/4 | 50 | HALCO |
| 26 | 32426 | 26W 4PIN QUAD TUBE 4100K | 12 | TCP |
| 27 | 109310 | CFL27/27 T3 MED BASE | 10 | HALCO |
| 27 | 45255 | CFL27/35 T3 MED BASE | 10 | HALCO |
| 27 | 109312 | CFL27/41 T3 MED BASE | 10 | HALCO |
| 27 | 109314 | CFL27 T3 MED SPIRAL 5000K | 10 | HALCO |
| 32 | 20883 | CF32DT/E/IN/827/ECO | 50 | SYLVANIA |
| 32 | 384438 | PL-T 32W/30/2P/ALTO | 12 | PHILIPS |
| 32 | 368326 | PL-T 32W/30/4P/ALTO | 12 | PHILIPS |
| 32 | 220210 | PL-T 32W/30/XEW/4P/ALTO | 10 | PHILIPS |
| 32 | 268334 | PL-T 32W/35/4P/ALTO | 12 | PHILIPS |
| 32 | 220228 | PL-T 32W/35/XEW/4P/ALTO | 10 | PHILIPS |
| 32 | 268722 | PL-T 32W/41/4P/ALTO | 12 | PHILIPS |
| 32 | 220244 | PL-T 32W/41/XEW/4P/ALTO | 12 | PHILIPS |
| 36 | 345116 | PL-L 36W/830 | 25 | PHILIPS |
| 36 | 349423 | PL-L 36W/835 | 25 | PHIILPS |
| 36 | 345132 | PL-L 36W/841 | 25 | PHILIPS |
| 40 | 209130 | PL-L 40W/830/XEW/4P/IS 2 | 25 | PHILIPS |
| 40 | 209148 | PL-L 40W/835/EW/4P/IS 2 | 25 | PHILIPS |
| 40 | 209155 | PL-L 40W/841/XEW/4P/IS 2 | 25 | PHILIPS |
| 40 | 300426 | PL-L 40W/830/RS/IS | 25 | PHILIPS |
| 40 | 300434 | PL-L 40W/835/RS/IS | 25 | PHILIPS |
| 40 | 300442 | PL-L 40W/841/RS/IS | 25 | PHILIPS |
| 50 | 347476 | PL-L 50W/830/4P/RS | 25 | PHILIPS |
| 50 | 347534 | PL-L 50W/835/4P/RS | 25 | PHILIPS |
| 50 | 347708 | PL-L 50W/841/4P/RS | 25 | PHILIPS |
| 55 | 138446 | PL-L 55W/950/4P | 25 | PHILIPS |
| 80 | 386979 | PL-L 80W/830 | 25 | PHILIPS |
| 80 | 386987 | PL-L 80W/835 | 25 | PHILIPS |
| 80 | 386995 | PL-L 80W/841 | 25 | PHILIPS |
| 75 | 29359 | CF23EL/PAR38/827 | 6 | SYLVANIA |
| 75 | 157164 | EL/A PAR38/23/Reflector/2-Piece | 6 | PHILIPS |
| 42 | 20887 | CF42DT/E/IN/827 | 50 | SYLVANIA |
| 13 | 2891341K | 13W/4100K/SPRING LAMP SPIRAL | 12 | TCP |
| 20 | CFLT3MS | 20W T3 MINI SPIRAL 2700K | 50 | TOP STAR |
| 26 | 32426Q | 26W 4PIN QUAD TUBE 4100K | 12 | TCP |


